Status Table of Strategic and Business Plans
Table to see the status of 50 States Strategic and Business Plans, updated September 2011
Return to main 50 States Initiative Page.
| State | Strategic Plan | Business Plan | Funding | Status |
|---|---|---|---|---|
| AK | IN PROGRESS | IN PROGRESS | FGDC 10 | IN PROGRESS |
| AL | COMPLETE | COMPLETE | FGDC 10 | FINISHED |
| AR | COMPLETE | N/A | FGDC 09 | FINISHED |
| AZ | COMPLETE | COMPLETE | FGDC 09 | FINISHED |
| CA | COMPLETE | IN PROGRESS | FGDC 07 and 11 | FINISHED |
| CO* | COMPLETE | N/A | FGDC 08 | FINISHED |
| CT | COMPLETE | COMPLETE | FGDC 06 | FINISHED |
| DC | COMPLETE | COMPLETE | FGDC 07 and 10 | FINISHED |
| DE | COMPLETE | COMPLETE | FGDC 09 | FINISHED |
| FL | COMPLETE | IN PROGRESS | FGDC 07 and 11 | FINISHED |
| GA | COMPLETE | N/A | FGDC 08 | FINISHED |
| HI | COMPLETE | COMPLETE COMPLETE |
FGDC 08 and 10 | FINISHED |
| IA | N/A | COMPLETE | FGDC 07 | FINISHED |
| ID* | COMPLETE | COMPLETE COMPLETE |
FGDC 08 and 10 | FINISHED |
| IL | COMPLETE | N/A | FGDC 07 | FINISHED |
| IN | N/A | COMPLETE | FGDC 07 | FINISHED |
| KS | COMPLETE | COMPLETE | USGS PARTNERSHIP | FINISHED |
| KY | COMPLETE | N/A | FGDC 09 | FINISHED |
| LA | COMPLETE | IN PROGRESS | FGDC 06 and 11 | FINISHED |
| MA* | COMPLETE | COMPLETE | USGS PARTNERSHIP and FGDC 10 |
FINISHED |
| MD | COMPLETE | COMPLETE | FGDC 06 | FINISHED |
| ME | COMPLETE | COMPLETE | FGDC 07 and 10 | FINISHED |
| MI | N/A | COMPLETE | FGDC 09 | FINISHED |
| MN | COMPLETE | IN PROGRESS | FGDC 06 and 11 | FINISHED |
| MO | COMPLETE | COMPLETE | FGDC 07 | FINISHED |
| MS | N/A | N/A | FGDC 10 | FINISHED |
| MT | COMPLETE | N/A | FGDC 05 | FINISHED |
| NC | N/A | COMPLETE | FGDC 06 | FINISHED |
| NE | IN PROGRESS | IN PROGRESS | FGDC 08 | EXTENSION |
| NH | COMPLETE | COMPLETE | FGDC 06 | FINISHED |
| NJ | IN PROGRESS | IN PROGRESS | FGDC 11 | IN PROGRESS |
| NM | COMPLETE | N/A | USGS PARTNERSHIP | FINISHED |
| NY | COMPLETE | IN PROGRESS | FGDC 07 and 10 | FINISHED |
| OH | COMPLETE | N/A | FGDC 10 | FINISHED |
| OK | COMPLETE | COMPLETE | FGDC 06 | FINISHED |
| OR | COMPLETE | N/A | FGDC 09 | FINISHED |
| PA | COMPLETE | N/A | FGDC 08 | FINISHED |
| RI | Existing | COMPLETE | USGS PARTNERSHIP | FINISHED |
| SC | COMPLETE | N/A | FGDC 08 | FINISHED |
| SD | COMPLETE | COMPLETE | FGDC 07 | FINISHED |
| TN | IN PROGRESS | IN PROGRESS | FGDC 11 | IN PROGRESS |
| TX | N/A | COMPLETE | FGDC 06 | FINISHED |
| UT | COMPLETE | COMPLETE | FGDC 07 and 11 | FINISHED |
| VA | COMPLETE | N/A | FGDC 09 | FINISHED |
| VI | COMPLETE | N/A | FGDC 08 | FINISHED |
| VT | COMPLETE | COMPLETE | FGDC 07 | FINISHED |
| WA | COMPLETE | COMPLETE | FGDC 09 | FINISHED |
| WI | COMPLETE | IN PROGRESS | FGDC 06 and 11 | FINISHED |
| WV | N/A | COMPLETE | FGDC 06 and 11 | FINISHED |
| WY | COMPLETE | COMPLETE | FGDC 06 | FINISHED |
* In 2006 Colorada, Idaho and Massachusetts received funding from USGS Partnerships' office to begin the development of strategic plans.

