Status Table of Strategic and Business Plans
Table to see the status of 50 States Strategic and Business Plans, updated July 2013
Return to main 50 States Initiative Page.
| State | Strategic Plan | Business Plan | Funding | Status |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | COMPLETE | COMPLETE - Geographic Information Program Office | FGDC 10 | FINISHED |
| Alaska | COMPLETE | COMPLETE - GIS Coordination | FGDC 10 | FINISHED |
| Arizona | COMPLETE | COMPLETE - Geospatial Clearinghouse | FGDC 09 | FINISHED |
| Arkansas | COMPLETE | N/A | FGDC 09 | FINISHED |
| California* | COMPLETE | N/A | USGS
PARTNERSHIP AND FGDC 07 |
FINISHED |
| Colorado* | COMPLETE | N/A | USGS
PARTNERSHIP AND FGDC 08 |
FINISHED |
| Connecticut | COMPLETE | COMPLETE - GIS Program | FGDC 06 | FINISHED |
| Delware | COMPLETE | COMPLETE -GIS Office | FGDC 09 | FINISHED |
| District of Columbia | COMPLETE | COMPLETE - Portfolio Management | FGDC 07 and 10 | FINISHED |
| Florida | COMPLETE | COMPLETE ( Appendices) - Aerial Imagery Program | FGDC 07 and 11 | FINISHED |
| Georgia | COMPLETE | N/A | FGDC 08 | FINISHED |
| Hawaii | COMPLETE | COMPLETE - Codify Operational Structure of
Geographic Information Coordinating Council COMPLETE - Orthoimagery |
FGDC 08 and 10 | FINISHED |
| Idaho* | COMPLETE | COMPLETE - Geospatial Infrastructure COMPLETE - Regional Resource Centers COMPLETE - Regional Geopostioning Cooperative |
USGS
PARTNERSHIP AND FGDC 08, 10, 11 |
FINISHED |
| Illinois | COMPLETE | N/A | FGDC 07 | FINISHED |
| Indiana | N/A | COMPLETE - Return on Investment Study | FGDC 07 | FINISHED |
| Iowa | N/A | COMPLETE - Geospatial Infrastructure IN PROGRESS - Framework Layers |
FGDC 07 and 12 | FINISHED |
| Kansas* | COMPLETE | COMPLETE - Elevation Data | USGS PARTNERSHIP | FINISHED |
| Kentucky | COMPLETE | N/A | FGDC 09 | FINISHED |
| Louisiana | COMPLETE | COMPLETE - Address Management | FGDC 06 and 11 | FINISHED |
| Maine | COMPLETE |
COMPLETE - Cadastral Data IN PROGRESS - Orthoimagery |
FGDC 07, 10, 12 | FINISHED |
| Maryland | COMPLETE | COMPLETE - GIS Coordination IN PROGRESS - Parcel Data |
FGDC 06 and 12 | FINISHED |
| Massachusetts* | COMPLETE | COMPLETE - Parcel Data | USGS
PARTNERSHIP and FGDC 10 |
FINISHED |
| Michigan | N/A | COMPLETE - GIS Coordination | FGDC 09 | FINISHED |
| Minnesota | COMPLETE | COMPLETE (Appendices) - Parcel Data | FGDC 06 and 11 | FINISHED |
| Mississippi | N/A | N/A | FGDC 10 | FINISHED |
| Missouri | COMPLETE | COMPLETE - Cadastral Data | FGDC 07 | FINISHED |
| Montana | COMPLETE | COMPLETE - Regional Geopositioning Cooperative | FGDC 05 and 11 | FINISHED |
| North Carolina | N/A | COMPLETE - GIS Coordination IN PROGRESS - Address Database |
FGDC 06 and 12 | FINISHED |
| North Dakota | COMPLETE | N/A | not FGDC | FINISHED |
| Nebraska | COMPLETE | N/A | FGDC 08 | FINISHED |
| New Hampshire | COMPLETE | COMPLETE - Geospatial Information Officer | FGDC 06 | FINISHED |
| New Jersey | COMPLETE | N/A | FGDC 11 | FINISHED |
| New Mexico* | COMPLETE | N/A | USGS PARTNERSHIP | FINISHED |
| Nevada | N/A | IN PROGRESS - Parcel Data and Elevation Data | FGDC 12 | IN PROGRESS |
| New York | COMPLETE | COMPLETE - Cadastral Data | FGDC 07 and 10 | FINISHED |
| Ohio | COMPLETE | N/A | FGDC 10 | FINISHED |
| Oklahoma | COMPLETE | COMPLETE - GIS Program | FGDC 06 | FINISHED |
| Oregon | COMPLETE | N/A | FGDC 09 | FINISHED |
| Pennsylvania | COMPLETE | N/A | FGDC 08 | FINISHED |
| Rhode Island* | Existing | COMPLETE - Geospatial Infrastructure | USGS PARTNERSHIP | FINISHED |
| South Carolina | COMPLETE | N/A | FGDC 08 | FINISHED |
| South Dakota | COMPLETE | COMPLETE - Cadastral Data | FGDC 07 | FINISHED |
| Tennessee | N/A |
COMPLETE - Elevation Data 1998 Business Plan |
FGDC 11 | FINISHED |
| Texas | N/A | COMPLETE - GIS Program | FGDC 06 | FINISHED |
| Utah | COMPLETE | COMPLETE - Geospatial Clearinghouse | FGDC 07 and 11 | FINISHED |
| Vermont | COMPLETE | COMPLETE - GIS Program | FGDC 07 | FINISHED |
| Virginia | COMPLETE | N/A | FGDC 09 | FINISHED |
| Washington | COMPLETE | COMPLETE - GIS Program | FGDC 09 | FINISHED |
| Wisconsin | COMPLETE | COMPLETE - Aerial Imagery Program | FGDC 06 and 11 | FINISHED |
| West Virginia | N/A | COMPLETE - GIS Coordination COMPLETE - Land Information System |
FGDC 06 and 11 | FINISHED |
| Wyoming | COMPLETE | COMPLETE - Geographic Information Officer (GIO) and GIS Program | FGDC 06 | FINISHED |
| Virgin Islands | COMPLETE | N/A | FGDC 08 | FINISHED |
* In 2006 California, Colorado, Idaho, Kansas, Massachusetts, New Mexico, and Rhode Island received funding from USGS Partnerships' office to begin the development of strategic plans.

